


| 型号 | JS-WP-30 | JS-WP-40 | JS-WP-50 | JS-WP-60 | JS-WP-70 | JS-WP-80 |
| 电机 | 铜 | 铜 | 铜 | 铜 | 铜 | 铜 |
| 控制方式 | 手动/半自动/自动 | 手动/半自动/自动 | 手动/半自动/自动 | 手动/半自动/自动 | 手动/半自动/自动 | 手动/半自动/自动 |
| 除尘距离(水平静风) | 20-25米 | 30-35米 | 40-45米 | 50-55米 | 60-65米 | 70-75米 |
| 流量(L/min) | 可调节10-20L | 可调节20-30L | 可调节30-40L | 可调节40-50L | 可调节50-60L | 可调节50-60L |
| 外形尺寸(mm) | 1300*1600*1000 | 1000*1500*1600 | 1200*2000*1900 | 1200*2000*1900 | 1200*2200*2050 | 1200*2200*2050 |
| 水泵压力(mpa) | 01 03(可调节) | 02 04(可调节) | 04 25(可调节) | 05 06(可调节) | 04 06(可调节) | 04 06(可调节) |
| 重量 | 150kg左右 | 200kg左右 | 350kg左右 | 450kg左右 | 500kg左右 | 500kg左右 |
| 喷头数量 | 10头 | 10/12头可选 | 20头 | 20/32头可选 | 32/38头可选 | 32/38头可选 |
| 水平旋转角度 | ±160度 | ±160度 | ±160度 | ±160度 | ±160度 | ±160度 |
| 俯仰角度 | -10-60度 | -10-60度 | -10-60度 | -10-60度 | -10-60度 | -10-60度 |
| 风叶 | 铝(300mm单风叶) | 铝(300mm双风叶) | 铝(600mm单风叶) | 铝(600mm单风叶) | 铝(700mm单风叶) | 铝(700mm单风叶) |
| 水泵电机功率 | 3kw | 3kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
| 水泵型号 | 26型 | 60型 | 60型 | 100型 | 120型 | 120型 |
| 风简电机功率 | 3kw | 5.5kw | 7.5kw | 11kw | 18.5kw | 22kw |
| 水桶容积 | 200L左右 | 200L左右 | 400L左右 | 400L左右 | 400L左右 | 400L左右 |
| 总功率 | 6kw | 8.5kw | 11.5kw | 16.5kw | 26kw | 29.5kw |
| 电源 | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v |
| 风筒板厚(mm) | 1.2*0.9(直筒*锥筒) | 1.2*0.9(直筒*锥筒) | 1.6*1.2(直筒*锥筒) | 1.6*1.2(直筒*锥筒) | 1.8*1.4(直筒*锥筒) | 1.8*1.4(直筒*锥筒) |
| 风筒尺寸(mm) | 1300*500*400(高/进风口/出风口) | 1500*500*400(高/进风口/出风口) | 2000*850*540(高/进风口/出风口) | 2000*850*540(高/进风口/出风口) | 2200*900*600(高/进风口/出风口) | 2200*900*600(高/进风口/出风口) |


